제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Tianniu
인증: ISO-9001
모델 번호: MG 미 시리즈
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1 PC
가격: Negotiable
포장 세부 사항: 비행기로 바다 선적에 의한 통
배달 시간: 0 일
지불 조건: 웨스턴 유니온, 머니그램, L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건)인 전신환
공급 능력: 한달에 10000
이름: |
백스톱 태도를 오버런하는 MG 미 한 방법 캠 클러치 |
재료: |
GCR 15 베어링 강철 |
타입: |
한 방법 태도 |
(Nm을) 회전시키세요: |
314-176000 |
체중 (킬로그램): |
1.8-410 |
구멍 사이즈(MM): |
19-250 |
이름: |
백스톱 태도를 오버런하는 MG 미 한 방법 캠 클러치 |
재료: |
GCR 15 베어링 강철 |
타입: |
한 방법 태도 |
(Nm을) 회전시키세요: |
314-176000 |
체중 (킬로그램): |
1.8-410 |
구멍 사이즈(MM): |
19-250 |
백스톱 태도를 오버런하는 MG 미 한 방법 캠 클러치
생산 도입
장점
1. 자급자족할 수 있는 위기는 높은 속도 응용의 설계를 했습니다.
2. 최적의 성능과 용량 증가를 위해 설계된 캠 케이지 조립체.
3. 2 볼 베어링은 레이스 사이에 경하중과 동심성을 지원하기 위해 포함했습니다.
4. 양극 접촉 입술 또는 감지된 봉지는 그리스 또는 기름 윤활에 대비했습니다.
5. 나사산이 있는 구멍은 부속부품을 탑재하기 위한 바깥 레이스 끝에 기계화됩니다.
6. 미터법 구멍과 이용 가능한 키웨이.
7. 이용 가능한 마운팅 액세서리.
주로 일반적 의무 출원, 오버러닝과 백-스토핑과 가벼운 의무 인덱싱을 위해 사용됩니다. MG 모델은 긴 오버러닝 마모 수명을 제공하기 위해 에너지를 공급하는 정확한 봄을 제공합니다.
150 매분당 스트로크수보다 더 큰 적용 또는 높은 분할 정밀도를 요구하는 적용에 고성능 인덱싱에 대하여 권고되고 사용됩니다. 특허 받는 저관성을 통합시키기
새장과 과중한 업무 에너자이징은 퀵캠 반응으로 뛰어 오릅니다.
와 함께 한 채 느낀 그리스는 고속도 내측 레이스 오버러닝 적용성을 위해 밀봉 끌기를 최소화하기 위해 밀봉합니다. MO 모델은 표준 그리스 윤활유로 전달됩니다.
캠 끌기를 최소화하기 위해 원심력을 이용하는 유일한 캠 프레임 스트럭처를 통합시키면서, 고속 바깥 레이스 오버러닝을 의도했습니다 .위기의 구동 속도는 내측 레이스를 위한 테이블에 나타난 rpm을 초과할 수 없습니다.
tem | MG 미 |
재료 | GCr15 |
구멍 dia. | 19-250 밀리미터 |
외부 dia. | 77-600 밀리미터 |
폭 | 63-280 밀리미터 |
토크 용량 | 3793-6779 N.m |
항력 토크 | 0.2-1.8 별거 안 해 |
중량 | 1.8-410 킬로그램 |
패키지 | 카톤 박스, 나무상자 또는 당신의 요구조건으로서 |
모델 | 토크 | 끌기 | 맥스. | 맥스. | 구멍 내경 | A | 비 (h7) |
C | PCD D |
E | F | S | H-M | 중량 (킬로그램) |
||
오버러닝 | No.of | |||||||||||||||
능력 | 토크 | (r/min) | 인덱싱 | 나사산이 있는 구멍 | ||||||||||||
(Nm) | (Nm) | 내부 | 외부의 | (cycle/min) | Dia. | 키웨이 | ×Size×Pitch | |||||||||
레이스 | 레이스 | (H7) | ||||||||||||||
MG 300 | 314 | 0.23 | 2800 | 900 | _ | 19 | 5x2 | 63 | 77 | 60 | 66 | 10.4 | 28.5 | 13 | 4xM6xP1.0 | 1.8 |
미 300 | 0.31 | 50 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 400 | 539 | 0.29 | 2600 | 800 | _ | 22 | 5x2 | 70 | 88 | 67 | 73 | 10.7 | 31.7 | 16 | 4XM8xP1.25 | 2.7 |
미 400 | 0.38 | 50 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 500 | 1620 | 0.51 | 2400 | 800 | _ | 31.5 | 7x3 | 89 | 108 | 86 | 92 | 12.3 | 44.4 | 16 | 4XM8xP1.25 | 5 |
미 500 | 0.68 | 50 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 600 | 3140 | 0.85 | 2100 | 700 | _ | 50 | 12x3.5 | 95 | 136 | 92 | 120 | 12.8 | 69.8 | 16 | 6xM8xP1.25 | 8.6 |
미 600 | 1.54 | 30 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 700 | 5880 | 1.7 | 1500 | 500 | _ | 70 | 18x6 | 127 | 180 | 124 | 160 | 19.8 | 101.5 | 20 | 6xM10xP1.5 | 19.5 |
미 700 | 2.63 | 30 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 750 | 9500 | 3.43 | 1800 | 600 | _ | 85 | 24x6 | 153 | 200 | 150 | 175 | 75 | 110 | 25 | 8xM14xP2.0 | 37 |
미 750 | 4.12 | 30 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 800 | 17600 | 5.39 | 1300 | 475 | _ | 110 | 28x7 | 158 | 250 | 155 | 220 | 77.5 | 140 | 25 | 8xM16xP2.0 | 46.5 |
미 800 | 8.33 | 20 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 900 | 24500 | 6.77 | 1200 | 400 | _ | 135 | 35x9 | 165 | 300 | 160 | 265 | 80 | 170 | 32 | 10xM16xP2.0 | 70.5 |
미 900 | 9.41 | 20 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 1000 | 33800 | 8.14 | 1200 | 325 | _ | 160 | 38x10 | 188 | 370 | 180 | 325 | 90 | 200 | 32 | 12xM16xP2.0 | 108.5 |
미 1000 | 12.74 | 2 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 1100 | 78400 | 15 | 350 | _ | _ | 185 | 45x14 | 260 | 470 | 250 | 415 | 125 | 260 | 40 | 12xM20xP2.5 | 250 |
미 1100 | 22.15 | 20 | _ | 150 | ||||||||||||
MG 1200 | 95100 | 17.64 | 300 | _ | _ | 200 | 45x14 | 260 | 500 | 250 | 440 | 125 | 280 | 45 | 12xM24xP3.0 | 280 |
미 1200 | 27.54 | 20 | _ | 150 | ||||||||||||
MG 1300 | 176000 | 18.72 | 250 | _ | _ | 250 | 56x17.5 | 280 | 600 | 260 | 530 | 130 | 340 | 50 | 12xM30xP3.5 | 410 |
Tags: