제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Tianniu
인증: ISO 9001
모델 번호: RSCI CKA 시리즈
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1 PC
가격: Negotiable
포장 세부 사항: 통
배달 시간: 0 일
지불 조건: 웨스턴 유니온, 머니그램, L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건)인 전신환
공급 능력: 한달에 10000
모델: |
RSCI CKA 시리즈 |
보증: |
12 개월 |
유형: |
스프라그 또는 롤러 |
무게: |
32KG |
내측 레이스 지름: |
130mm |
토크: |
20-600 |
모델: |
RSCI CKA 시리즈 |
보증: |
12 개월 |
유형: |
스프라그 또는 롤러 |
무게: |
32KG |
내측 레이스 지름: |
130mm |
토크: |
20-600 |
오버러닝 클러치 RSCI 130 스프라그 또는 롤러 유형 굴삭기 태도
상품 소개
타입 RSCI는 내측 레이스가 회전하면서 원심력 이륙 스프래그 타입 자유륜입니다. 오직 내측 레이스만을 환류 소자를 위해 설계됩니다. 그것은 비자기 지원 유형입니다.
뒷면에 보여진 것처럼, 태도는 안쪽이고 바깥 레이스의 동심성이 굴대이고 경하중을 지원한다는 것을 보증하기 위해 제공되어야 합니다. 동심성과 회전 진도 제한은 관찰되어야 합니다. RSCI 종류는 윤활유의 모든 종류가 현재 동력 전달구에 사용했다고 받아들입니다. 주유를 분리되지 않고 직접적으로 이러한 자유륜을 기어 박스에 탑재하는 것은 가능합니다. 유무는 일반적으로 충분합니다. 단위가 E-모터에서 처럼, 오버러닝 상태에서 대부분 일하면 그리스 윤활유는 받아들일 수 있을지도 모릅니다.
백스톱으로서 사용될 때, 오버러닝 속도가 특성 테이블에서 주어진 최저 속도 아래에 가지 않을 것이라는 것이 확인되어야 합니다.
제품 매개 변수
타입 | 사이즈 | 속도 | 수 | 중량 | |||||||||||||||||||
RSCI | dH7 | TKN1) | nmax2) | nimin3) | nimax4) | D5) | D1h6 | D2H7 | D3 | D4 | Z | L | 나 | I1 | I4 | f×45' | dmin | M | tmin | I2 | I3 | RSCI | F8 |
[밀리미터] | [Nm] | [min-1 ] | [min-1 ] | [min-1 ] | [밀리미터] | [밀리미터] | [밀리미터] | [밀리미터] | [밀리미터] | [밀리미터] | [밀리미터] | [밀리미터] | [밀리미터] | [밀리미터] | [밀리미터] | [밀리미터] | [밀리미터] | [밀리미터] | [킬로그램] | [킬로그램] | |||
20 | 212 | 315 | 750 | 15000 | 90 | 36 | 66 | 78 | M6 | 6 | 35 | 35 | 25 | 0 | 0.8 | 52 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1.5 | 0.3 | |
25 | 319 | 300 | 725 | 14000 | 95 | 40 | 70 | 82 | M6 | 6 | 35 | 35 | 25 | 0 | 1 | 56 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1.6 | 0.4 | |
30 | 375 | 290 | 700 | 11000 | 100 | 45 | 75 | 87 | M6 | 6 | 35 | 35 | 25 | 0 | 1.5 | 62 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1.8 | 0.4 | |
35 | 550 | 280 | 670 | 11000 | 110 | 50 | 80 | 96 | M6 | 8 | 35 | 35 | 25 | 0 | 1.5 | 66 | 5 | 1 | 8 | 16 | 2.1 | 0.5 | |
40 | 800 | 260 | 630 | 8000 | 125 | 60 | 90 | 108 | M8 | 8 | 35 | 35 | 25 | 0 | 1.5 | 76 | 5 | 1 | 10 | 21 | 2.7 | 0.7 | |
45 | 912 | 255 | 610 | 7000 | 130 | 65 | 95 | 112 | M8 | 8 | 35 | 35 | 25 | 0 | 1.5 | 82 | 5 | 1 | 10 | 21 | 2.9 | 0.9 | |
50 | 1400 | 235 | 560 | 6000 | 150 | 80 | 110 | 132 | M8 | 8 | 40 | 40 | 25 | 0 | 1.5 | 100 | 7.5 | 1 | 10 | 21 | 4.3 | 1 | |
60 | 2350 | 210 | 510 | 6000 | 175 | 85 | 125 | 155 | M10 | 8 | 60 | 50 | 36 | 5 | 2 | 110 | 12 | 2 | 12 | 35 | 6.5 | 1.8 | |
70 | 3050 | 195 | 470 | 4000 | 190 | 100 | 140 | 165 | M10 | 12 | 60 | 50 | 36 | 5 | 2 | 120 | 12 | 2 | 12 | 35 | 8.6 | 1.9 | |
80 | 4500 | 180 | 440 | 4000 | 210 | 120 | 160 | 185 | M10 | 12 | 70 | 60 | 36 | 5 | 2 | 140 | 17 | 3 | 12 | 35 | 12.5 | 2.6 | |
80M | 5800 | 155 | 375 | 4000 | 210 | 120 | 160 | 185 | M10 | 12 | 70 | 60 | 46 | 5 | 2 | 140 | 12 | 2 | 12 | 35 | 13.1 | 2.6 | |
90 | 5600 | 170 | 410 | 3000 | 230 | 140 | 180 | 206 | M12 | 12 | 80 | 70 | 36 | 5 | 2.5 | 165 | 22 | 3 | 12 | 35 | 17.4 | 3 | |
90M | 8700 | 145 | 350 | 3000 | 245 | 140 | 180 | 206 | M12 | 12 | 80 | 70 | 46 | 5 | 2.5 | 160 | 17 | 2 | 12 | 35 | 18.3 | 3 | |
100 | 10500 | 145 | 355 | 3000 | 290 | 140 | 210 | 258 | M16 | 12 | 90 | 80 | 52.6 | 5 | 2.5 | 180 | 18.6 | 3 | 15 | 37 | 28 | 5 | |
100M | 16000 | 140 | 340 | 2400 | 290 | 170 | 210 | 258 | M16 | 12 | 90 | 80 | 63 | 5 | 2.5 | 200 | 13.5 | 2 | 12 | 35 | 30 | 5 | |
130 | 15750 | 135 | 330 | 2400 | 322 | 170 | 240 | 278 | M16 | 12 | 90 | 80 | 52.6 | 5 | 3 | 210 | 18.6 | 3 | 15 | 37 | 35 | 6 |
Tags: