제품 세부 정보
원래 장소: 중국 장수
브랜드 이름: SUMA
모델 번호: FPD442M FPD442Z
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 10
가격: $62-86
정밀 등급: |
P6 |
밀봉 종류: |
봉인 |
유형: |
스프라그 |
내 직경: |
30mm |
외경: |
46mm |
두께: |
34mm |
토크 용량: |
208Nm |
재료: |
GCR15 |
무게: |
0.18KG |
작동 온도: |
최대. 100°C |
매끄럽게 하기: |
작동 수명 동안 오일 윤활 |
설치 허용 오차: |
샤프트 h5 ; 허브 H6 |
최대 속도: |
1,500 rpm |
동적 하중: |
10,247N |
정적 부하: |
10,708N |
정밀 등급: |
P6 |
밀봉 종류: |
봉인 |
유형: |
스프라그 |
내 직경: |
30mm |
외경: |
46mm |
두께: |
34mm |
토크 용량: |
208Nm |
재료: |
GCR15 |
무게: |
0.18KG |
작동 온도: |
최대. 100°C |
매끄럽게 하기: |
작동 수명 동안 오일 윤활 |
설치 허용 오차: |
샤프트 h5 ; 허브 H6 |
최대 속도: |
1,500 rpm |
동적 하중: |
10,247N |
정적 부하: |
10,708N |
Model | d [mm] | D [mm] | W [mm] | Tnom [Nm] | nmax [rpm] | Cdyn. [N] | Cstat. [N] | Weight [kg] | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPD 427 M | 15 | 31 | 34 | 94 | 2,000 | 7,679 | 6,397 | 0.09 | 306516 |
FPD 427 Z | 15 | 31 | 34 | 84 | 2,000 | 7,679 | 6,397 | 0.09 | 306517 |
FPD 432 M | 20 | 36 | 34 | 133 | 1,800 | 8,104 | 7,241 | 0.12 | 306518 |
FPD 432 Z | 20 | 36 | 34 | 121 | 1,800 | 8,104 | 7,241 | 0.12 | 306519 |
FPD 437 M | 25 | 41 | 34 | 176 | 1,700 | 9,201 | 8,142 | 0.15 | 306520 |
FPD 437 Z | 25 | 41 | 34 | 160 | 1,700 | 9,201 | 8,142 | 0.15 | 306521 |
FPD 442 M | 30 | 46 | 34 | 223 | 1,500 | 10,247 | 10,708 | 0.18 | 300696 |
FPD 442 Z | 30 | 46 | 34 | 208 | 1,500 | 10,247 | 10,708 | 0.18 | 300697 |
FPD 448 M | 35 | 53 | 34 | 286 | 1,300 | 11,642 | 13,440 | 0.23 | 306524 |
FPD 448 Z | 35 | 53 | 34 | 262 | 1,300 | 11,642 | 13,440 | 0.23 | 306525 |
FPD 453 M | 40 | 58 | 34 | 343 | 1,200 | 11,417 | 13,577 | 0.26 | 300702 |
FPD 453 Z | 40 | 58 | 34 | 314 | 1,200 | 11,417 | 13,577 | 0.26 | 300700 |
FPD 463 M | 50 | 68 | 34 | 461 | 1,100 | 13,070 | 17,063 | 0.34 | 306534 |
FPD 463 Z | 50 | 68 | 34 | 428 | 1,100 | 13,070 | 17,063 | 0.34 | 306535 |
FPD 473 M | 60 | 78 | 34 | 588 | 1000 | 14128 | 19896 | 0.41 | 306536 |
FPD 473 Z | 60 | 78 | 34 | 543 | 1000 | 14128 | 19896 | 0.41 | 306537 |
Tags: