제품 세부 정보
원래 장소: 중국 장수
브랜드 이름: SUMA or OEM
모델 번호: DC, DC
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 10
유형: |
dc 시리즈 |
정밀 등급: |
P0 |
밀봉 종류: |
봉인하지 않습니다 |
경쟁 재료: |
GCR15 |
재료: |
GCR15 |
당기 톱크: |
50-3900 nm |
Sprag 공간: |
8.33-9.5 mm |
최소 일반 폭: |
e (모델에 따라 다름) |
표면 경도: |
HRC 60-62 |
코어 경도: |
강도 35-45 |
표면 거칠기: |
≤22CLA |
최대 테이퍼: |
폭 25 mm 당 0.007 mm |
클립 수: |
3-11 (모델에 따라 다름) |
내 직경: |
22.225-123.881 mm |
외경: |
38.885-142.88 mm |
유형: |
dc 시리즈 |
정밀 등급: |
P0 |
밀봉 종류: |
봉인하지 않습니다 |
경쟁 재료: |
GCR15 |
재료: |
GCR15 |
당기 톱크: |
50-3900 nm |
Sprag 공간: |
8.33-9.5 mm |
최소 일반 폭: |
e (모델에 따라 다름) |
표면 경도: |
HRC 60-62 |
코어 경도: |
강도 35-45 |
표면 거칠기: |
≤22CLA |
최대 테이퍼: |
폭 25 mm 당 0.007 mm |
클립 수: |
3-11 (모델에 따라 다름) |
내 직경: |
22.225-123.881 mm |
외경: |
38.885-142.88 mm |
적용 산업 | 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 건설 작업, 에너지 및 광업, 기타 |
유형 | DC 시리즈 |
정밀 등급 | P0 |
씰 유형 | 비밀봉 |
레이스 재질 | GCr15 |
정밀도 | P0 |
OEM 서비스 | 수락 |
애프터 서비스 | 사용 가능 |
재고 | 풍부함 |
패키지 | 단일 상자 또는 귀하의 요구 사항에 따라 |
포트 | 상하이, 닝보 |
유형 | 드래그 토크(NM) | 크기 a (mm) | 크기 c (mm) | 스프래그 공간 | 크기 e | 크기 d | 크기 b | 클립 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC2222G | 50 | 22.225 | 38.885 | 8.33 | 10 | 50 | 17 | |
DC2776 | 95 | 27.762 | 44.422 | 8.33 | 13.5 | 58 | 21 | |
DC3034 | 99 | 30.34 | 47 | 8.33 | 13.5 | 62 | 23 | |
DC3175(3C) | 127 | 31.75 | 48.41 | 8.33 | 13.5 | 63 | 24 | 3 |
DC3809A | 220 | 38.092 | 54.752 | 8.33 | 16 | 71 | 29 | |
DC4127(3C) | 179 | 41.275 | 57.935 | 8.33 | 13.5 | 75 | 32 | 3 |
DC4445A | 290 | 44.45 | 61.11 | 8.33 | 16 | 79 | 34 | |
DC4972(4C) | 245 | 49.721 | 66.381 | 8.33 | 13.5 | 86 | 38 | 4 |
DC5476A | 420 | 54.765 | 71.425 | 8.33 | 16 | 92 | 42 | |
DC5476A(4C) | 420 | 54.765 | 71.425 | 8.33 | 16 | 92 | 42 | 4 |
DC5476B(4C) | 615 | 54.765 | 71.425 | 8.33 | 21 | 92 | 42 | 4 |
DC5476C(4C) | 792 | 54.765 | 71.425 | 8.33 | 25.4 | 92 | 42 | 4 |
DC5776A | 483 | 57.76 | 74.42 | 8.33 | 16 | 98 | 44 | |
DC6334B | 645 | 63.34 | 80 | 8.33 | 21 | 104 | 50 | |
DC7221(5C) | 540 | 72.217 | 88.877 | 8.33 | 13.5 | 115 | 56 | 5 |
DC7221B | 1023 | 72.217 | 88.877 | 8.33 | 21 | 115 | 56 | |
DC7221B(5C) | 1023 | 72.217 | 88.877 | 8.33 | 21 | 115 | 56 | 5 |
DC7969C(5C) | 1630 | 79.698 | 96.358 | 8.33 | 25.4 | 124 | 61 | 5 |
DC8334C | 1645 | 83.34 | 100 | 8.33 | 25.4 | 132 | 65 | |
DC8729A | 1000 | 87.29 | 103.96 | 8.33 | 16 | 134 | 67 | |
DC10323A(3C) * | 1290 | 103.231 ** | 119.891 | 8.33 | 16 | 155 | 80 | 3 |
DC12334C * | 3840 | 123.34 ** | 140 | 8.33 | 25.4 | 184 | 96 | |
DC12388C(11C) | 3900 | 123.881 | 142.88 | 9.5 | 25.4 | 196 | 96 | 11 |
Tags: