제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Tianniu
모델 번호: HF 081412
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1 PC
가격: USD0.1~USD15
포장 세부 사항: 통
배달 시간: 5-10 일로 일합니다
지불 조건: 웨스턴 유니온, 머니그램, L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건)인 전신환
공급 능력: 한달에 10000
모델: |
HF 시리즈 |
보증: |
12개월 |
중량: |
0.008 킬로그램 |
재료: |
cr 강 |
단수: |
단일 |
정확성: |
P 0 |
주유: |
표준 그리스 또는 오일 |
모델: |
HF 시리즈 |
보증: |
12개월 |
중량: |
0.008 킬로그램 |
재료: |
cr 강 |
단수: |
단일 |
정확성: |
P 0 |
주유: |
표준 그리스 또는 오일 |
끌어내지는 것으로 지탱하는 HF081412 한 방법 니들 롤러 베어링 8X14X12 최종 결과는 잔 모양으로 만듭니다
상품 소개
최종 결과를 위해 지탱하는 HF의 특징
* 여전히 작은 횡단면을 가지고 있고 공간 구속형된 광선의를 위해 그러므로 특히 적당한 더 높은 하중 지지 용량을 가집니다.
* 일방향 회전 장치에 적합합니다.
HF081412 닐드 태도는 한 방법 니들 롤러 베어링입니다.
이 태도를 위해,
분류하세요 : 8*14*12mm
중량 : 0.008대 킬로그램 / pc
재료 : cr 강
증명하세요 : ISO9001 : 2015
단수 : 단일 열
구조 : 니들 롤러 베어링
정확성 : 표준 ABE1 또는 P0
주유 : 표준 그리스 또는 오일
다음과 같이 또한 알려집니다 : HF081412, HF 081412, 기타 등등
제품 매개 변수
상술 | |
모델 | HF081412 |
재료 | 바깥 레이스 : ST14, 홀더 : 나일론, 바늘 : 스테인레스 강 |
내경 | 8 밀리미터 |
외경 | 14 밀리미터 |
두께 | 12 밀리미터 |
토크 용량 | 5Nm |
중량 | 4g |
패키지 | 명부 팩 |
배달 시간 | 샘플을 위한 1 일, 대량 주문을 위한 5-7 일 |
지불 기간 | TT, L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 인수 인도, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
당신의 선택을 위한 최종 결과를 위해 지탱하는 hf의 카탈로그
샤프트 직경 | 베어링 선임 | 대략 덩어리가 되세요 | 차원 | 허용 가능 토크 | 극한 속도 | 적당한 드라운 컵 태도 | ||||
프더블유 | D | C | 회전축 Min-1 | 아우터 링 Min-1을 회전시키기 | ||||||
밀리미터 | 플라스틱 스프링 | 강철 스프링 | G | 밀리미터 | 별거 안 해 | rpm | rpm | |||
3 | HF0306KF | 0.9 | 3 | 6.5 | 6 | 0.2 | 36000 | 7000 | HK0306TN | |
4 | HF0406KF | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | 34000 | 8000 | HK0408TN |
HF0406KFR | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.1 | 34000 | 8000 | HK0408TN | |
6 | HF0608KF | 2.8 | 6 | 10 | 8 | 1.5 | 20000 | 11000 | HK0608 | |
HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF061210 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | HK061208 | ||
8 | HF0812KF | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 12000 | HK0808 |
HF0812KFR | HF0812R | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | HK0808 | |
-- | HF061210 | 3.2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | HK0808 | |
-- | HF081410 | 3.6 | 8 | 14 | 10 | 4.6 | 15000 | 11000 | HK081410 | |
-- | HF081610 | 4.1 | 8 | 16 | 10 | 5.5 | 15000 | 11000 | HK081610 | |
-- | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | HK081410 | |
10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 |
HF1012KFR | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 1.5 | 14000 | 11000 | HK1010 | |
12 | -- | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | 11000 | 8000 | HK1212 |
14 | -- | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 | HK1412 |
16 | -- | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | 8500 | 7500 | HK1612 |
18 | -- | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 | HK1812 |
20 | -- | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | 7000 | 6500 | HK2010 |
25 | -- | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 |
30 | -- | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 |
35 | -- | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |
Tags: