제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Tianniu
인증: ISO 9001
모델 번호: UL 시리즈
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 2 PC
가격: Negotiable
포장 세부 사항: 카턴스 또는 공중에 의해 또는 해로로 나무 상자
배달 시간: 5-7 일로 일합니다
지불 조건: 웨스턴 유니온, 머니그램, L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건)인 전신환
공급 능력: 한달에 10000
이름: |
타이어 형태 축 이음 |
재료: |
충돌 |
시리즈: |
UL 시리즈 |
보증: |
12개월 |
구조: |
타이어 형태 축 이음 |
탄력적이거나 엄격합니다: |
엄격합니다 |
이름: |
타이어 형태 축 이음 |
재료: |
충돌 |
시리즈: |
UL 시리즈 |
보증: |
12개월 |
구조: |
타이어 형태 축 이음 |
탄력적이거나 엄격합니다: |
엄격합니다 |
펌프를 위해 연결되는 UL 타이어 형태 샤프트
제품 특징
>Flexible 결합, 큰 감폭, 큰 보상
>Simple 구조와 편리한 어셈블리
>The 타이어 본체는 내마모성이고 따라서 대체 동안 축을 제거하는 것은 필요하지 않습니다
창주 티안니우 공장은 플움 결합, 고정 커플링, 자재 계수, 크로스슬라이드 결합, 꾸불꾸불한 결합, 벨로스 커플링, 이중 막 결합과 다른 제품의 전문적 제조입니다. 처리사는 완전하고 과학적 품질 경영 시스템을 가집니다.
● 표준 반쪽 커플링 구조는 k-형이며, 그것이 더 이상 지시에 표시되지 않을 수 있습니다.
● 고무 요소 (타이어 본체)은 경화되고 금속 압축 플레이트와 가까워집니다. 집회 동안, 그것은 직접적으로 볼트와 2 반쪽 커플링으로 연결됩니다
탄력적인 ●, 큰 감폭과 큰 보상
● 단순 구조와 쉬운 조립체. 타이어 본체를 바꿀 때 축방향으로 결합을 이동할 필요가 없습니다
제품 매개 변수
타입 | 무방한 토크 Tn N·m |
즉석 최대 회전력 |
허락됩니다 회전 속도 |
구멍 내경 | 샤프트홀 길이 | D | 비 | 중량 Kg |
관성 모멘트 I /kg·m2 |
|
J,J1 | Y | |||||||||
D | L | |||||||||
UL1 | 10 | 31.5 | 5000 | 11-18 | 22-30 | 25-42 | 80 | 20 | 0.7 | 0.0003 |
UL2 | 25 | 80 | 5000 | 14-22 | 27-38 | 32-52 | 100 | 26 | 1.2 | 0.0008 |
UL3 | 63 | 180 | 4500 | 18-25 | 30-44 | 42-62 | 120 | 32 | 1.8 | 0.0022 |
UL4 | 100 | 315 | 4300 | 20-30 | 38-60 | 52-82 | 140 | 38 | 3.0 | 0.0044 |
UL5 | 160 | 500 | 4000 | 24-35 | 38-60 | 52-82 | 160 | 45 | 4.6 | 0.0084 |
UL6 | 250 | 710 | 3600 | 28-40 | 44-84 | 62-112 | 180 | 50 | 7.1 | 0.0164 |
UL7 | 315 | 900 | 3200 | 32-48 | 60-84 | 82-112 | 200 | 56 | 10.9 | 0.0290 |
UL8 | 400 | 1250 | 3000 | 38-50 | 60-84 | 82-112 | 220 | 63 | 13.0 | 0.0448 |
UL9 | 630 | 1800 | 2800 | 42-60 | 84-107 | 112-142 | 250 | 71 | 20.0 | 0.0898 |
UL10 | 800 | 2240 | 2400 | 45-70 | 84-107 | 112-142 | 280 | 80 | 30.6 | 0.1596 |
UL11 | 1000 | 2500 | 2100 | 50-75 | 84-107 | 112-142 | 320 | 90 | 39 | 0.2792 |
UL12 | 1600 | 4000 | 2000 | 55-85 | 84-132 | 112-172 | 360 | 100 | 59 | 0.5356 |
UL13 | 2500 | 6300 | 1800 | 63-95 | 107-132 | 142-172 | 400 | 110 | 81 | 0.8960 |
UL14 | 4000 | 10000 | 1600 | 75-110 | 107-167 | 142-212 | 480 | 130 | 145 | 2.2616 |
UL15 | 6300 | 14000 | 1200 | 85-125 | 132-167 | 172-212 | 560 | 150 | 222 | 4.6456 |
UL16 | 10000 | 20000 | 1000 | 100-140 | 167-202 | 212-252 | 630 | 180 | 302 | 8.0924 |
UL17 | 16000 | 31500 | 900 | 120-160 | 167-242 | 212-302 | 750 | 210 | 561 | 20.0176 |
UL18 | 25000 | 59000 | 800 | 140-180 | 202-242 | 252-302 | 900 | 250 | 818 | 43.0530 |
Tags: