제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Tianniu
인증: ISO-9001
모델 번호: CKZ-A 시리즈
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1 PC
가격: Negotiable
포장 세부 사항: 비행기로 바다 선적에 의한 통
배달 시간: 0 일
지불 조건: 웨스턴 유니온, 머니그램, L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건)인 전신환
공급 능력: 한달에 10000
이름: |
세트 두 깊은 요홈 볼받침대와 CKZ-A 스프래그 타입 |
재료: |
GCR 15 베어링 강철 |
타입: |
한 방법 태도 |
두께 (밀리미터): |
60-110 |
(Nm을) 회전시키세요: |
175-2720 |
(KG에) 짓누르세요: |
1.89-14.23 |
구멍 사이즈(MM): |
80-170 |
보증: |
12 달 |
이름: |
세트 두 깊은 요홈 볼받침대와 CKZ-A 스프래그 타입 |
재료: |
GCR 15 베어링 강철 |
타입: |
한 방법 태도 |
두께 (밀리미터): |
60-110 |
(Nm을) 회전시키세요: |
175-2720 |
(KG에) 짓누르세요: |
1.89-14.23 |
구멍 사이즈(MM): |
80-170 |
보증: |
12 달 |
CKZ-A 스프래그 타입은 세트 두 깊은 요홈 볼받침대와 단방향 클러치를 타성으로 달립니다
생산 도입
1. CKZ-A 일련 캠 클러치는 양쪽 끝에 실드 베어링에 의해 보호되고, 특별한 그리스로 포장되고, 사용이 준비됩니다. 어떤 추가적 윤활유도 요구되지 않습니다.
2. 부착성 도르래를 위해, 위기에 대한 기어 또는 필름의 구멍이 걸리는 톱니바퀴가 바깥 레이스의 내부면을 따라 (ISOR773에 대한 f7 허용한도로) 허브를 삽입하고, 위기 끝에 나사산이 있는 구멍 안으로 볼트 (고조된 긴장)을 조입니다.
3. 추천된 샤프트 허용한도는 좌하에 탁자에 나타납니다.
4. 외부 스러스트 하중은 캠 클러치에 의하지 않는, 기타 장치에 의해서 지원되어야 합니다.
5. 샤프트에 위기를 확보하기 위해 평행키를 단지 사용하세요. 테이퍼키를 사용하지 마세요.
6. 샤프트 위에 위기를 탑재할 때, 내측 레이스에 그러나 결코 바깥 레이스에 압력을 가하세요.
7. 40' C에 대기 온도 범위는 5입니다'.
8. 사용될 키는 ISOR773에 따라 있어야 합니다. (DIN 6885.1)
타입 | 토크 별거 안 해 |
오버러닝 속도 분 R / |
사이즈 | 중량 킬로그램 |
||||||||
밀리미터 | ||||||||||||
내측 레이스 | 바깥 레이스 | Dh7 | 비 | F | 엔-M | H | D H7 |
C | bn×tn | |||
CKZ-A2080 | 175 | 1200 | 510 | 80 | 60 | 68 | 4-M6 | 15 | 20 | 62 | 6×2.8 | 1.89 |
CKZ-A35100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 35 | 80 | 10×3.3 | 3.60 |
CKZ-A40115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 80 | 100 | 6-M8 | 20 | 40 | 82 | 10×3.3 | 4.89 |
CKZ-A40120 | 1160 | 900 | 400 | 120 | 80 | 105 | 6-M8 | 20 | 40 | 82 | 10×3.3 | 5.39 |
CKZ-A42125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 105 | 6-M8 | 20 | 42 | 92 | 12×3.3 | 6.56 |
CKZ-A45140 | 1585 | 750 | 350 | 140 | 95 | 120 | 6-M10 | 25 | 45 | 97 | 14×3.8 | 8.78 |
CKZ-A50150 | 1900 | 700 | 300 | 150 | 95 | 130 | 6-M10 | 25 | 50 | 97 | 14×3.8 | 9.99 |
CKZ-A55160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 105 | 140 | 6-M10 | 25 | 55 | 107 | 16×4.3 | 12.47 |
CKZ-A65170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 105 | 150 | 6-M10 | 25 | 65 | 107 | 16×4.3 | 13.63 |
CKZ-A70180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 110 | 160 | 6-M10 | 25 | 70 | 112 | 2×4.9 | 15.91 |
CKZ-A1890 | 400 | 1100 | 460 | 90 | 54 | 75 | 6-M6 | 15 | 18 | 56 | 6×2.8 | 2.46 |
CKZ-A2590 | 400 | 1100 | 460 | 90 | 49 | 75 | 6-M6 | 15 | 25 | 50 | 8×2.5 | 2.35 |
CKZ-A25100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 79 | 88 | 6-M8 | 16 | 25 | 80 | 8×3.3 | 4.12 |
CKZ-A28100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 28 | 80 | 8×3.3 | 3.98 |
CKZ-A30100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 30 | 80 | 10×3.3 | 3.80 |
CKZ-A32100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 32 | 80 | 10×6.3 | 3.71 |
CKZ-A38115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 80 | 100 | 6-M8 | 20 | 38 | 82 | 10×3.3 | 4.90 |
CKZ-A45125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 110 | 8-M8 | 25 | 45 | 92 | 14×3.8 | 6.51 |
CKZ-A50135 | 970 | 800 | 400 | 135 | 70 | 115 | 6-M10 | 20 | 50 | 72 | 14×3.8 | 6.61 |
CKZ-A5138 | 1580 | 750 | 350 | 138 | 101 | 124 | 6-M8 | 20 | 45 | 105 | 12×5.0 | 8.85 |
CKZ-A50160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 90 | 140 | 6-M10 | 20 | 50 | 90 | 14×3.8 | 12.86 |
CKZ-A50180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 124 | 158 | 6-M10 | 25 | 50 | 128 | 14×3.8 | 16.9 |
CKZ-A55145 | 1850 | 700 | 300 | 145 | 100 | 130 | 6-M8 | 20 | 55 | 102 | 14×3.8 | 9.42 |
CKZ-A55170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 110 | 146 | 8-M8 | 15 | 55 | 112 | 16×4.3 | 14.23 |
Tags: