제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Tianniu
인증: ISO-9001
모델 번호: TLK110 시리즈
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 2
가격: negotiable
포장 세부 사항: 비행기로 바다 선적에 의한 통
배달 시간: 0 일
지불 조건: L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 달 당 1000년
모델 번호: |
TLK110 로킹 조립체 |
재료: |
GCr15 베어링 강철 |
구멍 내경: |
14-90mm |
중량: |
0.15-4.2KG |
외경: |
23-112mm |
사이즈: |
M4 M6 M8 M10 |
(크킨텀을 회전시키세요: |
0.1-12.75 |
모델 번호: |
TLK110 로킹 조립체 |
재료: |
GCr15 베어링 강철 |
구멍 내경: |
14-90mm |
중량: |
0.15-4.2KG |
외경: |
23-112mm |
사이즈: |
M4 M6 M8 M10 |
(크킨텀을 회전시키세요: |
0.1-12.75 |
표준 축자유 회전 방지 장치를 지니는 TLK110 고정 나사
상품 소개
잠금형 조립 연결은 정확한 갭이 없는, 열쇠가 없는 연결입니다.키 전송에 의해 초래된 응력 집중과 회전 키와 같은 단점을 확실히 제거합니다. 그것은 편리하고 빠른 위치설정, 긴 서비스 라이프라는 유리한 입장에 있습니다고 쉽게 부식되기 위해. 작업과 어떤 웨어 동안 어떤 상대적 슬라이딩이 없습니다. 그것은 특히 다양한 고정밀 미션과 서보 기구의 용도에 적합합니다
결점과 처리
일에서 큰 토크의 장기간 전달 때문에, 신축 슬리브는 신축 슬리브와 파스너 사이에 피로 마모의 결과를 초래한 금속 피로 변형을 야기시키기 쉽습니다. 동시에 큰 소결기 때문에 가는 것은 힘듭니다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 폴리머 혼합물은 현장 보수를 위해 사용될 수 있습니다. 일부와 장비의 가동 상태와 웨어 사이의 정합 관계는 일반적으로 일부와 주형 수리 과정 사이의 계합 관계를 가집니다.
수리는 주로 다음 단계로 분할됩니다 : 처음으로, 더 저널의 낡은 부분과 기어의 내부 구멍은 깨끗하고 마르고 거칠기 위해 치료되고 중요한 금속 색이 노출됩니다. 샤프트 직경의 표면은 폴리머 금속 복구 물질 2211f로 코팅되고, 통치자로 소리냈고 굳어졌습니다 ; 기어의 내부 구멍의 표면은 치료될 것이고 폴리머 금속 복구 물질이 마멸 흔적을 매끄럽게 하고 굳히는데 이용될 것입니다 ; 물질이 가열되고 굳은 후, 물질의 표면은 닦이고 평평해지고 로킹 조립체 이 내측 링이 주형으로서 사용됩니다
샤프트 직경면의 보수 부위에 크기를 장착하고, 발 가장자리를 닦고, 그리고 나서 수정된 크기를 측정하세요 ; 마침내, 로킹 조립체 이 안쪽이고 아우터 링은 유엔 총회에 쓸 폴리머 금속 보수 재료로 코팅됩니다.
제품 특징
모델 | RLK603 로킹 조립체 | |
정격 부하 (kN.m) | 힘 | 5-3500 |
토크 | 0.025-517 | |
내측 레이스 사이즈 (밀리미터) | 14-360 | |
바깥 레이스 사이즈 (밀리미터) | 38-590 | |
두께 (밀리미터) | 15-175 | |
(Kg에) 짓누르세요 | 0.1-186 |
제품 매개 변수
基 本 尺 寸 근본적인 차원 |
六角螺internal 육각 머리 볼트 |
荷 정격 부하 |
Pf (엔 / mm2) 3등공사 |
마
(N·m) |
G
(킬로그램) |
||||||||||
D | D | d0 | L0 | L | L1 | L2 | D1 | D2 |
格 사이즈 |
量 수량 |
Ft (kN) 3등공사 |
Mt (kN·m) 3등공사 | |||
밀리미터 | |||||||||||||||
14 | 23 | 28.5 | 23 | 14 | 26 | 30 | 38 | 33 | M4 | 15.5/9.7 | 0.108/0.068 | 210/132 | 4.9 | 0.15 | |
15 | 24 | 32 | 29 | 16 | 36 | 42 | 45 | 40 | M6 | 4 | 35.5/22.4 | 0.285/0.179 | 307/193 | 17 | 0.25 |
16 | 24 | 32 | 29 | 16 | 36 | 42 | 45 | 40 | M6 | 35.5/22.4 | 0.285/0.179 | 328/206 | 17 | 0.26 | |
18 | 26 | 34 | 47 | 42 | 0.320/0.200 | 290/184 | 0.27 | ||||||||
19 | 27 | 35 | 34 | 18 | 41 | 47 | 49 | 43 | M6 | 4 | 35.5/22.4 | 0.335/0.212 | 276/174 | 17 | 0.30 |
20 | 28 | 36 | 50 | 44 | 0.350/0.224 | 262/165 | 0.31 | ||||||||
22 | 32 | 40 | 54 | 48 | 6 | 0.353/0.231 | 155/101 | 0.38 | |||||||
24 | 34 | 42 | 56 | 50 | 6 | 0.636/0.400 | 237/149 | 0.38 | |||||||
25 | 34 | 42 | 41 | 25 | 48 | 54 | 56 | 50 | M6 | 6 | 53.4/33.6 | 0.665/0.420 | 228/143 | 17 | 0.40 |
28 | 39 | 47 | 61 | 55 | 6 | 0.745/0.470 | 204/128 | 0.41 | |||||||
30 | 41 | 49 | 61 | 57 | 6 | 0.795/0.500 | 189/119 | 0.47 | |||||||
32 | 43 | 51 | 65 | 59 | 8 | 1.136/0.715 | 237/149 | 0.48 | |||||||
35 | 47 | 54 | 69 | 62 | 1.160/0.735 | 152/99 | 0.63 | ||||||||
38 | 50 | 58 | 45 | 32 | 52 | 58 | 72 | 66 | M6 | 8 | 71.3/44.8 | 1.223/0.797 | 140/92 | 17 | 0.67 |
40 | 53 | 61 | 75 | 69 | 1.287/0.840 | 133/87 | 0.74 | ||||||||
42 | 55 | 63 | 78 | 71 | 1.352/0.881 | 127/82 | 0.78 | ||||||||
45 | 59 | 69.5 | 86 | 80 | 2.677/1.745 | 155/102 | 1.23 | ||||||||
48 | 62 | 71.5 | 64 | 45 | 72 | 80 | 87 | 81 | M8 | 8 | 119/77.6 | 2.855/1.860 | 145/92 | 41 | 1.24 |
50 | 65 | 75.5 | 92 | 86 | 2.975/1.940 | 140/92 | 1.40 | ||||||||
55 | 71 | 81.5 | 98 | 92 | 3.680/2.400 | 117/77 | 1.70 | ||||||||
60 | 77 | 87.5 | 74 | 55 | 82 | 90 | 104 | 98 | M8 | 9 | 133/87.2 | 4.015/2.620 | 107/70 | 41 | 1.90 |
65 | 84 | 94.5 | 111 | 105 | 4.350/2.840 | 100/65 | 2.20 | ||||||||
70 | 90 | 101.5 | 119 | 113 | 9 | 212/139 | 7.440/4.850 | 123/81 | 3.05 | ||||||
75 | 95 | 107.0 | 126 | 119 | 9 | 212/139 | 7.970/5.200 | 114/75 | 3.32 | ||||||
80 | 100 | 112.5 | 87 | 65 | 97 | 107 | 131 | 125 | M10 | 12 | 283/184 | 11.335/7.39 | 144/94 | 83 | 3.50 |
85 | 106 | 118.5 | 137 | 131 | 12 | 283/184 | 12.040/7.85 | 135/88 | 3.81 | ||||||
90 | 112 | 124.5 | 144 | 137 | 12 | 283/184 | 12.750/8.32 | 128/83 | 4.20 |
Tags: